CARNEO Queen HR+ BT call silver
CARNEO Queen HR+ BT call silver
Hodinkové funkce:24hodinový režim, Budík, Časovač, Datum, Den v týdnu, Kalendář, Osvětlení, Stopky, Ukazatel data; Chytré funkce:Ovládání přehrávače hudby v mobilu, Vibrace, Vlastní ciferník; Jazyk rozhraní:Čeština; Kompatibilní OS:Android, iOS; Konektivita:Bluetooth; Materiál pouzdra:Nerezová ocel; Materiál řemínku:Silikon
Výrobce: CARNEOKód produktu: 1886217E Doprava a platba
Hodinkové funkce:24hodinový režim, Budík, Časovač, Datum, Den v týdnu, Kalendář, Osvětlení, Stopky, Ukazatel data; Chytré funkce:Ovládání přehrávače hudby v mobilu, Vibrace, Vlastní ciferník; Jazyk rozhraní:Čeština; Kompatibilní OS:Android, iOS; Konektivita:Bluetooth; Materiál pouzdra:Nerezová ocel; Materiál řemínku:Silikon
Výrobce: CARNEOKód produktu: 1886217E Doprava a platba
| Hodinkové funkce | 24hodinový režim, Budík, Časovač, Datum, Den v týdnu, Kalendář, Osvětlení, Stopky, Ukazatel data |
|---|---|
| Chytré funkce | Ovládání přehrávače hudby v mobilu, Vibrace, Vlastní ciferník |
| Jazyk rozhraní | Čeština |
| Kompatibilní OS | Android, iOS |
| Konektivita | Bluetooth |
| Materiál pouzdra | Nerezová ocel |
| Materiál řemínku | Silikon |
| Notifikace a zprávy | Notifikace z telefonu |
| Senzory a Hardware | Akcelerometr, Reproduktor, Vibrace |
| Sklíčko | Minerální |
| Sledování polohy a trasy | Přes GPS spárovaného telefonu |
| Součást balení | Dobíjecí kabel |
| Tvar ciferníku | Kulatý |
| Typ Baterie | Li-ion |
| Typ displeje | AMOLED |
| Určení | Dámské |
| Vyměnitelný řemínek | Ano |
| Zobrazení času | Digitální |
| Způsob ovládání | Kombinované |
| Barva pouzdra | Stříbrná |
| Barva řemínku | Bílá |
| Propojení s mob. telefonem | Ano |
| Sportovní funkce | Krokoměr, Měření tepu, Měření vzdálenosti, Výpočet spálených kalorií |
| Vodotěsnost a odolnost | IP68 |
| Úhlopříčka displeje | 1,4" |
| Zařízení | Hodinky |
| Telefonování | Pomocí hodinek přes spárovaný telefon |
| Hmotnost (g) | 38 |
| Kapacita baterie (mAh) | 380 |
| Hodinkové funkce | 24hodinový režim, Budík, Časovač, Datum, Den v týdnu, Kalendář, Osvětlení, Stopky, Ukazatel data |
|---|---|
| Chytré funkce | Ovládání přehrávače hudby v mobilu, Vibrace, Vlastní ciferník |
| Jazyk rozhraní | Čeština |
| Kompatibilní OS | Android, iOS |
| Konektivita | Bluetooth |
| Materiál pouzdra | Nerezová ocel |
| Materiál řemínku | Silikon |
| Notifikace a zprávy | Notifikace z telefonu |
| Senzory a Hardware | Akcelerometr, Reproduktor, Vibrace |
| Sklíčko | Minerální |
| Sledování polohy a trasy | Přes GPS spárovaného telefonu |
| Součást balení | Dobíjecí kabel |
| Tvar ciferníku | Kulatý |
| Typ Baterie | Li-ion |
| Typ displeje | AMOLED |
| Určení | Dámské |
| Vyměnitelný řemínek | Ano |
| Zobrazení času | Digitální |
| Způsob ovládání | Kombinované |
| Barva pouzdra | Stříbrná |
| Barva řemínku | Bílá |
| Propojení s mob. telefonem | Ano |
| Sportovní funkce | Krokoměr, Měření tepu, Měření vzdálenosti, Výpočet spálených kalorií |
| Vodotěsnost a odolnost | IP68 |
| Úhlopříčka displeje | 1,4" |
| Zařízení | Hodinky |
| Telefonování | Pomocí hodinek přes spárovaný telefon |
| Hmotnost (g) | 38 |
| Kapacita baterie (mAh) | 380 |



